Check our events calendar for exciting things happening during your visit.....
 

··Accommodations··
  Bed & Breakfast
  Inns
  Hotels & Motels
  Cottages & Cabins
  Campgrounds & RV
  Vacation Rentals
··Dining··
  Lite Menus
  Restaurants
  Lobster Pounds
··Businesses··
  Real Estate
  Insurance
  Building & Design
  Retail & Shops
  Marine
··Services··
  Medical
  Specialties
  Financial
  Transportation
  Organizations
··Activities··
  On The Water
  Hiking
  Biking
  Golfing
  Youth
  Rainy Day
  Winter
  Galleries/Museums
  Places of Worship
  Community Calendar
··Maps & Travel··
  Directions
  Island Shuttle Sched.
  Island Map
  Southwest Harbor
  Tremont, Manset, etc.
  Tide Charts
  Misc. Info Requests
  Classified Ads
  Sitemap
 
   SOUTHWEST HARBOR TIDE CHART - AUGUST 2008
 |  May 2008 Tides  |  June 2008 Tides  |  July 2008 Tides  | 
DATE
HIGH
LOW
SUN
AM
hgt
PM
hgt
AM
hgt
PM
hgt
rise
set
1 Fri 11:18 10.8 11:34 12.3 4:41 -1.0 4:54 -0.1 5:21 7:57
2 Sat - - 12:09 11.1 5:32 -1.1 5:47 -0.3 5:22 7:56
3 Sun 12:25 12.1 12:58 11.2 6:20 -1.0 6:37 -0.2 5:23 7:55
4 Mon 1:14 11.8 1:45 11.1 7:07 -0.7 7:27 -0.1 5:24 7:53
5 Tue 2:03 11.3 2:31 10.9 7:52 -0.3 8:17 0.2 5:26 7:52
6 Wed 2:52 10.7 3:17 10.7 8:38 0.3 9:07 0.6 5:27 7:51
7 Thu 3:42 10.0 4:05 10.3 9:25 0.9 9:59 0.9 5:28 7:49
8 Fri 4:33 9.4 4:54 10.0 10:13 1.4 10:54 1.2 5:29 7:48
9 Sat 5:29 8.9 5:47 9.8 11:05 1.9 11:51 1.5 5:30 7:46
10 Sun 6:27 8.6 6:43 9.6 - - 12:01 2.2 5:31 7:45
11 Mon 7:26 8.4 7:40 9.7 12:49 1.5 12:58 2.3 5:32 7:44
12 Tue 8:23 8.5 8:34 9.8 1:46 1.4 1:54 2.2 5:34 7:42
13 Wed 9:14 8.8 9:23 10.1 2:38 1.2 2:45 1.9 5:35 7:41
14 Thu 10:00 9.1 10:07 10.4 3:24 0.9 3:31 1.6 5:36 7:39
15 Fri 10:40 9.5 10:48 10.7 4:06 0.5 4:13 1.2 5:37 7:37
16 Sat 11:18 9.9 11:26 11.0 4:44 0.2 4:52 0.9 5:38 7:36
17 Sun 11:54 10.3 - - 5:20 0.0 5:30 0.6 5:39 7:34
18 Mon 12:04 11.1 12:29 10.6 5:55 -0.2 6:08 0.3 5:40 7:33
19 Tue 12:43 11.2 1:06 10.9 6:31 -0.2 6:49 0.1 5:42 7:31
20 Wed 1:23 11.1 1:46 11.2 7:09 -0.2 7:32 0.0 5:43 7:29
21 Thu 2:07 10.9 2:29 11.3 7:50 0.0 8:20 -0.1 5:44 7:28
22 Fri 2:55 10.6 3:17 11.3 8:35 0.3 9:13 0.0 5:45 7:26
23 Sat 3:49 10.1 4:10 11.2 9:27 0.6 10:12 0.2 5:46 7:24
24 Sun 4:48 9.7 5:11 11.0 10:25 1.0 11:17 0.3 5:47 7:23
25 Mon 5:55 9.5 6:18 11.0 11:31 1.2 - - 5:49 7:21
26 Tue 7:06 9.4 7:27 11.0 12:26 0.3 12:42 1.2 5:50 7:19
27 Wed 8:14 9.7 8:34 11.3 1:35 0.1 1:50 0.9 5:51 7:18
28 Thu 9:16 10.1 9:35 11.6 2:38 -0.2 2:53 0.5 5:52 7:16
29 Fri 10:12 10.6 10:30 11.8 3:34 -0.5 3:50 0.1 5:53 7:14
30 Sat 11:02 11.0 11:20 11.9 4:25 -0.7 4:42 -0.2 5:54 7:12
31 Sun 11:48 11.2 - - 5:12 -0.8 5:30 -0.4 5:55 7:10
 |  May 2008 Tides  |  June 2008 Tides  |  July 2008 Tides  | 
Southwest Harbor / Tremont Chamber of Commerce | PO Box 1143 Southwest Harbor, ME 04679
Phone 1-800-423-9264 or 207 244-9264 | Fax 207 244-4185 |  quietside@acadiachamber.com
Copyright © 2008, Website Designed and Hosted by IslandWeb Inc Internet Services.